<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeta Reixa &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.reixa.net/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reixa.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 08:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vuelve el calor</title>
		<link>http://www.reixa.net/vuelve-el-calor/</link>
		<comments>http://www.reixa.net/vuelve-el-calor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reixa.net/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.reixa.net/wp-content/uploads/2010/04/P1000527.jpg" alt="" title="P1000527" width="533" height="800" class="alignnone size-full wp-image-440" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reixa.net/vuelve-el-calor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién mató a Bambi?</title>
		<link>http://www.reixa.net/%c2%bfquien-mato-a-bambi/</link>
		<comments>http://www.reixa.net/%c2%bfquien-mato-a-bambi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sex Pistols]]></category>
		<category><![CDATA[The Great Rock 'n' Roll Swindle]]></category>
		<category><![CDATA[Who killed bambi?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reixa.net/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.] Who killed bambi? es la canción que cierra el album The Great Rock &#8216;n&#8217; Roll Swindle de los Sex Pistols y un tema que figura en la contraportada de dicho disco. Ahora 31 años después ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.reixa.net/%c2%bfquien-mato-a-bambi/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p>Who killed bambi? es la canción que cierra el album The Great Rock &#8216;n&#8217; Roll Swindle de los Sex Pistols y un tema que figura en la contraportada de dicho disco. Ahora 31 años después ya sabemos la respuesta, fue Google:</p>
<p><img src="http://www.reixa.net/wp-content/uploads/2010/03/google.jpg" alt="" title="google" width="357" height="700" class="aligncenter" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reixa.net/%c2%bfquien-mato-a-bambi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mapa de la conectividad a internet</title>
		<link>http://www.reixa.net/el-mapa-de-la-conectividad-a-internet/</link>
		<comments>http://www.reixa.net/el-mapa-de-la-conectividad-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reixa.net/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[TeleGeography vende un curioso mapa sobre la conectividad a internet en todo el mundo. En él se puede ver cómo Europa es el principal hub mundial en capacidad, sustituyendo a los USA o que el 45% del tráfico es de acceso a la web y el 25% a redes P2P.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.reixa.net/wp-content/uploads/2008/12/internet_map09_sm.gif" alt="" title="internet_map09_sm" width="500" height="356" class="centro" /></p>
<p>TeleGeography vende un curioso <a href="http://www.telegeography.com/products/map_internet/index.php">mapa sobre la conectividad a internet</a> en todo el mundo. En él se puede ver cómo Europa es el principal hub mundial en capacidad, sustituyendo a los USA o que el 45% del tráfico es de acceso a la web y el 25% a redes P2P.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reixa.net/el-mapa-de-la-conectividad-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas chinas fabrican en USA para ahorrar costes</title>
		<link>http://www.reixa.net/empresas-chinas-fabrican-en-usa-para-ahorrar-costes/</link>
		<comments>http://www.reixa.net/empresas-chinas-fabrican-en-usa-para-ahorrar-costes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 21:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oreixa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reixa.net/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[El mundo cambia muy rápido. Hasta no hace mucho China era el destino de inversiones industriales que buscaban costes de producción baratos. Ahora son los Chinos los que invierten en USA debido a que el precio del terreno o de la electricidad es mucho menor que en China. Visto en Los Angeles Time]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mundo cambia muy rápido. Hasta no hace mucho China era el destino de inversiones industriales que  buscaban costes de producción baratos. Ahora son los Chinos los que invierten en USA debido a que el precio del terreno o de la electricidad es mucho menor que en China.</p>
<p>Visto en <a href="http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fi-chinainvest5-2008may05,0,2206623.story?page=1">Los Angeles Time</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reixa.net/empresas-chinas-fabrican-en-usa-para-ahorrar-costes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

